1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
BİL101 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
ENG111 | İNGİLİZCE I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
FİZ101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
KİM101 | GENEL KİMYA | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
MBG100 | MÜHENDİSLİK BİLİMİNE GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
MAT151 | DİFERANSİYEL VE İNTEGRAL MATEMATİK I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
Toplam AKTS | - | - | 31 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ENG112 | İNGİLİZCE II | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
MSP102 | SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ VE KARİYER PLANLAMA | Zorunlu | 0 + 1 | 1.00 | 2.00 |
BİL102 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
MAT220 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 1 | 4.00 | 6.00 |
FİZ102 | FİZİK II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
MAT152 | DİFERANSİYEL VE İNTEGRAL MATEMATİK II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MAT315 | KOMPLEKS DEĞİŞKENLER TEORİSİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 7.00 |
MAT240 | DOĞRUSAL CEBİR | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
ELK207 | DC DEVRE ANALİZİ VE TASARIMI | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 5.00 |
BİL211 | AYRIK HESAPLAMA YAPILARI | Zorunlu | 3 + 1 | 4.00 | 5.00 |
TCT101 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 32 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ELK299 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ STAJI I | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 2.00 |
MAT260 | TÜREVSEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
ELK242 | SAYISAL SİSTEMLER | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 5.00 |
ELK222 | ELEKTROMANYETİK TEORİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ELK208 | AC DEVRE ANALİZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 28 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
METK100 | MESLEKİ ETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
ELK341 | MİKROİŞLEMCİLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
ELK331 | SİNYALLER VE SİSTEMLER | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 7.00 |
ELK309 | ANALOG ELEKTRONİK VE TASARIM | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 27 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ELK362 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 5.00 |
ELK332 | HABERLEŞME KURAMINA GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 6.00 |
TUR101 | TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE İLETİŞİM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
ELK316 | DİJİTAL ELEKTRONİK | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 6.00 |
ELK399 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ STAJI II | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 3.00 |
ELK350 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE DENETİMİ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 4.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 33 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ISG401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
ELK473 | GÜÇ İLETİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ELK491 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ I | Zorunlu | 1 + 0 | 1.00 | 8.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 5.0 |
SECP0013 | Bölüm Seçmeli - 3 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ELK492 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ II | Zorunlu | 1 + 0 | 1.00 | 8.00 |
ELK474 | GÜÇ DAĞITIM SİSTEMLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ISG402 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
ELK431 | SAYISAL İLETİŞİM | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|