1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TUR105 | TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE İLETİŞİM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
İNG100(SHMYO) | İNGİLİZCE | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
IAY131 | ANATOMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
IAY142 | FİZYOLOJİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
ADS109 | DİŞ HEKİMLİĞİ ASİSTANLIĞINDA TEMEL UYGULAMALAR | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 6.00 |
ADS101 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİĞE GİRİŞ I | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 2.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TCT105 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
METIK296 | MESLEK ETİĞİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
ADS108 | DİŞ HEKİMLİĞİNDEKİ ANABİLİM DALLARI VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTALLEŞME | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
ADS102 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE KLİNİĞE GİRİŞ II | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
ADS106 | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE STERİLİZASYON | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
RADY109 | RADYASYONDAN KORUNMA | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 2.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ADS201 | MESLEKTE KLİNİK UYGULAMA I | Zorunlu | 1 + 8 | 5.00 | 15.00 |
ADS203 | DİŞ HEKİMLİĞİNDE ERGONOMİ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 7.00 |
ARSHMYO | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI VE PROJE KÜLTÜRÜ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
İNG200(SHMYO) | MESLEKİ İNGİLİZCE | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 2.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ADS208 | MUAYENEHANE İDARESİ VE HASTA KAYIT | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
ADS290 | STAJ | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 10.00 |
ADS202 | MESLEKTE KLİNİK UYGULAMA II | Zorunlu | 1 + 16 | 9.00 | 14.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 2.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|