Bilgi |
Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Teorik alanda sanat tarihi, sanat eleştirisi ve tasarım kuramları, uygulamalı alanda sanat teknikleri ve malzeme bilgisine sahiptir. | | | |
2 | Guncel teknolojiyi tasarımlarında kullanabilecek deneyimi kazanır. | | | |
3 | Sanatı disiplinlerarası yaklasım icinde degerlendirebilir. | | | |
4 | Tasarımlarını yeni medya teknolojileri ile gerceklestirecek yetkinlige sahiptir. | | | |
5 | Ekolojik sorunlara ilişkin duyarlılığa sahiptir. | | | |
6 | Tasarım icin gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir. | | | |
7 | Tasarım asamasında metotlar gelistirebilir. | | | |
8 | Cagın estetik analizini ve yorumlamasını yapabilir. | | | |
Beceri |
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | İnter-disipliner alanda tasarımlar yapabilir. | | | |
2 | Moda ve Tekstil alanında tasarım kuramları, uygulamalı alanda teknik ve malzeme bilgisine sahiptir. | | | |
3 | Moda ve Tekstil Tasarımında cagdas kimligi olusur. | | | |
4 | Moda ve Tekstil tasarımını disiplinlerarası yaklasım icinde degerlendirebilir. | | | |
5 | Yeni medya teknolojileri yetkinligine sahiptir. | | | |
6 | Ekolojik sorunlara iliskin duyarlılıga sahip tasarımlar gerceklestirir. | | | |
7 | Tasarım icin gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir. | | | |
8 | Tasarımlarında yaratıcı dusunme ve analitik yorumlama becerilerini kullanır. | | | |
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Cagın teknolojik yeniliklerini takip eder. | | | |
2 | Endustri ve akademik bilgiyi sentezleyerek ergonomik tasarımlar yapabilir. | | | |
3 | Uretimlerinde sanat tarihi, felsefe, sosyal bilimler ve tasarım kuramları konusunda yeterli bilgiye sahiptir. | | | |
4 | Uygulama alanında teknik ve malzeme bilgisine ve teorik bilgiyi uygulamaya aktaracak deneyime sahiptir. | | | |
5 | Elestirel dusunen, ozgun sanatcı kimligine sahiptir. | | | |
6 | Sanat anlayısında disiplinlerarası cagdas bir yaklasım icindedir. | | | |
7 | Tasarımlarını yeni medya teknolojileri ile gerceklestirecek yetkinlige sahiptir. | | | |
8 | Ekolojik sorunlara ilişkin duyarlılığa sahiptir. | | | |
Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Sanatsal yapıtlarını toplumsal duyarlık icinde ele alır. | | | |
2 | Sanat alanında yaratıcı dusunme ve analitik yorumlama becerilerini kullanır. | | | |
3 | Cagın teknolojik yeniliklerini takip eder. | | | |
4 | Sanat ve tasarım alanında temel teorik ve pratik bilgilere sahiptir. | | | |
5 | Alanı ile ilgili araştırmalara katkıda bulur ve akademik yayınlar yapar, kendi alanının dışında diğer disiplinlerle ve disiplinler arası çalışır. | | | |
6 | Yaşadığı toplumun kültürel ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgilere sahiptir. | | | |
7 | Sanat ve tasarım alanında etik ve ahlaki gerekliliklerin farkındadır. | | | |
8 | Tasarım alanının teknolojik gelişimini inceler ve yeni teknolojileri kullanır, yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır. | | | |
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Güncel sanatsal değişimleri takip edip analiz eder. | | | |
2 | Sanatsal üretimini evrensel sanat ve tasarım ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir | | | |
3 | Tasarım kuramları, tasarım ilkelerini bilir ve yonetir. | | | |
4 | Cagdas tasarımcı kimliğine sahiptir. | | | |
5 | Tasarımlarını disiplinlerarası yaklaşım icinde değerlendirir. | | | |
6 | Tasarımlarını yeni teknolojiler ile gerceklestirecek yetkinliğe sahiptir. | | | |
7 | Ekolojik sorunlara ilişkin duyarlılığa sahiptir | | | |
8 | Takı Tasarımında dijital tasarımıyla ilgili tum sureclere hakimdir. | | | |
Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Tasarımlarında yaratıcı dusunme ve analitik yorumlama becerilerini kullanır. | | | |
2 | İcinde bulunduğu cagın teknolojik yeniliklerini takip eder. | | | |
3 | Endustri ve akademik bilgiyi sentezleyerek ergonomik tasarımlar yapabilir. | | | |
İlişki Yüzdesi | | | |
*Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |