1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CE105 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
CE101 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
CHEM123 | GENEL KİMYA | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
PHYS101 | FİZİK I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
MATH151 | DİFERANSİYEL VE İNTEGRAL MATEMATİK I | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CHEM104 | MÜHENDİSLİK KİMYASININ TEMELLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
PHYS102 | FİZİK II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
CE102 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
MATH152 | DİFERANSİYEL VE İNTEGRAL MATEMATİK II | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
MATH220 | OLASILIK VE İSTATİSTİK | Zorunlu | 3 + 1 | 4.00 | 6.00 |
MMF102 | SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ VE KARİYER PLANLAMA | Zorunlu | 0 + 1 | 1.00 | 2.00 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
MATH240 | DOĞRUSAL CEBİR | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
CE332 | BİLGİSAYAR MİMARİSİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 6.00 |
MATH211 | AYRIK MATEMATİK | Zorunlu | 3 + 1 | 4.00 | 5.00 |
EE242 | SAYISAL SİSTEMLER | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 5.00 |
CE205 | NESNEYE YÖNELİK PROGRAM TASARIMI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 6.00 |
TCT102 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
Toplam AKTS | - | - | 32 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CE299 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ STAJI I | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 2.00 |
CE204 | VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
EE207 | DC DEVRE ANALİZİ VE TASARIMI | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 5.00 |
MATH260 | TÜREVSEL DENKLEMLER | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
CE341 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 28 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CE341 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
MATH317 | NÜMERİK ANALİZ | Zorunlu | 3 + 1 | 4.00 | 6.00 |
CE331 | BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
CE310 | ALGORİTMA ANALİZİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
EE341 | MİKROİŞLEMCİLER | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 6.00 |
Toplam AKTS | - | - | 27 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
EE350 | SİSTEM DİNAMİĞİ VE DENETİMİ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 4.00 |
EE309 | ANALOG ELEKTRONİK VE TASARIM | Zorunlu | 3 + 2 | 4.00 | 7.00 |
CE362 | VERİTABANI SİSTEMLERİ YÖNETİMİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
CE399 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ STAJI II | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 3.00 |
CE370 | YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
TUR101 | TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE İLETİŞİM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 33 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
ERM416 | GİRİŞİMCİLİK VE RİSK YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 3.00 |
CE491 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ I | Zorunlu | 1 + 0 | 1.00 | 9.00 |
ISG401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
PETC100 | MESLEKİ ETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 5.0 |
SECP0013 | Bölüm Seçmeli - 3 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 31 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
CE492 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ II | Zorunlu | 1 + 3 | 3.00 | 10.00 |
ENL418 | MÜHENDİSLİKTE İŞ HUKUKU | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
ISG402 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
CE450 | BİLGİSAYAR AĞLARI | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 5.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 29 |
|