1. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED103 | İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 7.00 |
MATH125 | MİMARLİK İÇİN MATEMATİK I | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 3.00 |
IAED123 | MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 7.00 |
IAED101 | TEMEL TASARIM I | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
IAED105 | YAPI BİLGİSİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
1. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED104 | PERSPEKTİF | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 5.00 |
IAED142 | İNSAN FAKTÖRÜ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 3.00 |
IAED102 | TEMEL TASARIM II | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
MMF102 | SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ VE KARİYER PLANLAMA | Zorunlu | 0 + 1 | 1.00 | 2.00 |
IAED110 | DİJİTAL ÇİZİM TEKNİKLERİ I | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
IAED118 | İÇ MİMARLIKTA YAPI MALZEMELERİNE GİRİŞ | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 4.00 |
IAED116 | SUNUM TEKNİKLERİ | Zorunlu | 1 + 1 | 2.00 | 3.00 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED213 | İÇ MEKANLAR İÇİN YAPI I | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
IAED209 | DİJİTAL ÇİZİM TEKNİKLERİ II | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 3.00 |
CVE235 | MİMARLIK İÇİN STATİK | Zorunlu | 2 + 1 | 3.00 | 4.00 |
IAED241 | SANAT TARİHİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
IAED207 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINA GİRİŞ I | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 4.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
2. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED299 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI STAJI I | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 3.00 |
IAED242 | TASARIM VE İÇ MİMARLIK TARİHİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
IAED212 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMINA GİRİŞ II | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
IAED204 | RÖLÖVE VE RESTORASYON | Zorunlu | 1 + 2 | 2.00 | 4.00 |
IAED216 | İÇ MEKANLAR İÇİN YAPI II | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 4.0 |
Toplam AKTS | - | - | 30 |
|
3. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED301 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI I | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
IAED313 | ÜRÜN TASARIMI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
IAED331 | DETAYLANDIRMA STÜDYOSU | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 4.00 |
IAED305 | YAPILARDA ÇEVRESEL SİSTEMLER | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 4.00 |
TCT102 | TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 32 |
|
3. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED362 | PEYZAJ MİMARLIĞI | Zorunlu | 2 + 2 | 3.00 | 5.00 |
IAED312 | İÇ VE DIŞ MEKÂN TASARIMI | Zorunlu | 2 + 3 | 4.00 | 6.00 |
IAED302 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI II | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
IAED399 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI STAJI II | Zorunlu | 0 + 0 | 0.00 | 3.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 4.0 |
Toplam AKTS | - | - | 28 |
|
4. Sınıf Güz Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
IAED401 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI IV | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
ISG401 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 5.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 5.0 |
SECP0013 | Bölüm Seçmeli - 3 | - | - | 5.0 |
Toplam AKTS | - | - | 27 |
|
4. Sınıf Bahar Dönemi |
Ders Kodu | Ders Adı | Dersin Türü | T+P | Kredi | Akts |
TUR101 | TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE İLETİŞİM | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 4.00 |
IAED402 | İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI IV | Zorunlu | 2 + 6 | 5.00 | 10.00 |
IAED470 | İÇ MİMARLIK FİYATLANDIRMASI VE YÖNETİMİ | Zorunlu | 3 + 0 | 3.00 | 7.00 |
PETC100 | MESLEKİ ETİK | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
ISG402 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | Zorunlu | 2 + 0 | 2.00 | 2.00 |
SECP0011 | Bölüm Seçmeli Ders Grubu - 1 | Bölüm Seçmeli - 1 | - | - | 4.0 |
SECP0012 | Bölüm Seçmeli - 2 | - | - | 4.0 |
Toplam AKTS | - | - | 33 |
|