Bilgi |
Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi | | | |
2 | Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi | | | |
3 | Bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi | | | |
Beceri |
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi | | | |
2 | Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi | | | |
3 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci | | | |
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi | | | |
2 | Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme | | | |
3 | Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci | | | |
Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Güncel konularda bilgi | | | |
2 | Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi | | | |
3 | Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci | | | |
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
---|
|
1 | Girişimcilik ve liderlik becerilerine sahip olması | | | |
İlişki Yüzdesi | | | |
*Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |