| Bilgi |
| Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma | | | |
| 2 | Grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturma | | | |
| 3 | Araştırma yapabilme ve örneklerden yararlanma | | | |
| Beceri |
| Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Tasarlama | | | |
| 2 | Ulusal ve uluslar arası mimari yaklaşımları ve örnekleri anlama | | | |
| 3 | İnsan davranışları ve kültürel farlılıkları anlama | | | |
| Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
| Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Tasarımda erişilebilirlik, güvenlik, çevresel koşullar ve sürdürülebilirlik unsurlarını dikkate alma | | | |
| 2 | Proje yönetimi süreçlerini üstlenme | | | |
| 3 | Yapı bilimleri ve teknolojileri konusunda yetkinlik | | | |
| Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Çevresel sitemler ve servis sitemleri konusunda yetkinlik | | | |
| 2 | Proje uygulama süreçlerinde etkin rol alma | | | |
| 3 | Tarihi çevre koruma ve restorasyon konularında yetkin olma | | | |
| İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
|---|
|
| 1 | Mimarlığa dair disiplinler arası bir anlayışa sahip olma | | | |
| 2 | Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma | | | |
| İlişki Yüzdesi | | | |
| *Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |