Bilgi |
Kuramsal ve/veya olgusal bilgi | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri bilir ve yetkisi dahilinde olanları uygular, gerektiğinde hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapar. | | | |
2 | Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri yetkisi dahilinde uygular. | | | |
3 | İşitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklea implant gibi seçenekler sunar, işitme cihazlarını hastaya uyarlar. | | | |
4 | İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur ve gerektiğinde bu konuda danışmanlık yapar. | | | |
Beceri |
Bilişsel ve/veya uygulama becerileri | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | Kulağın yapı ve işlevinin beyin ile ilişkisini kurar; sesin oluşumu, kulakta sesin çevrimi ve beyinde değerlendirilmesi sürecini yorumlar. | | | |
2 | Sağlık bakanlığı tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini tanır, uygular ve yorumlar. | | | |
3 | İşitme cihazı satışı, bakım-onarımı ve uygulamasından ve merkezin faaliyetlerinden sorumludur. | | | |
4 | Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, hasta ile etkin iletişim kurar, ekip içerisinde uyumlu çalışır, sorunları fark eder ve çözer. | | | |
Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler |
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır. | | | |
2 | Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular. | | | |
3 | İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler bu özelliklere uygun sistemini kurar. | | | |
4 | Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda veya sosyal sorumluluk projelerinde yer alır, bilgi paylaşır. | | | |
Öğrenme Yetkinliği | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısında bilimsel yöntemleri bilir. | | | |
2 | Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri yetkisi dâhilinde uygular. | | | |
3 | İşitme kayıplı hastalara tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklear implant gibi seçenekler sunar, işitme cihazlarını hastaya uyarlar. | | | |
4 | İşitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur. | | | |
İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | Kulağın yapı ve işlevinin beyin ile ilişkisini kurar; sesin oluşumu, kulakta sesin çevrimi ve beyinde değerlendirilmesi sürecini yorumlar. | | | |
2 | Sağlık bakanlığı tarama programındaki yeni doğan ve çocuklarda gerekli işitme testlerini tanır, uygular ve yorumlar. | | | |
3 | İşitme cihazı satışı, bakım-onarımı ve uygulamasından ve merkezin faaliyetlerinden sorumludur. | | | |
4 | Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, hasta ile etkin iletişim kurar, ekip içerisinde uyumlu çalışır, sorunları fark eder ve çözer. | | | |
Alana Özgü Yetkinlik | Amaç | Hedef | % |
---|
1 |
1 | Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri değerlendirir ve karşılaştırır. | | | |
2 | Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı yerlerde uygular. | | | |
3 | İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yapar, sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirler bu özelliklere uygun sistemini kurar. | | | |
4 | Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda veya sosyal sorumluluk projelerinde yer alır, bilgi paylaşır. | | | |
İlişki Yüzdesi | | | |
*Katkı Düzeyi (0 - 5) : 0-Yok, 1-Çok Az, 2-Az, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok Yüksek |